Growth
Combined traffic across every live site in the network, from 2026-06-16 to 2026-09-13.
Showing synthetic sample data (see data/analytics/network-daily.sample.json) because pipeline/export_analytics.py has not run yet. Real numbers replace this automatically once it does.
Key facts
- 188,298 total page views across the tracked window.
- 74,624 page views in the last 30 days.
- Up 47.2% from the first to the most recent day tracked.
- Default metric: Cloudflare Web Analytics visits where a site has it configured, else zone page views. See Methodology.
- Zone counts include bot traffic; Web Analytics does not.
Network page views, daily: up 47.2% from 2026-06-16 to 2026-09-13, most recent value 2,508.
View data table
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-06-16 | 1,704 |
| 2026-06-17 | 1,617 |
| 2026-06-18 | 1,667 |
| 2026-06-19 | 1,707 |
| 2026-06-20 | 1,384 |
| 2026-06-21 | 1,443 |
| 2026-06-22 | 1,682 |
| 2026-06-23 | 1,741 |
| 2026-06-24 | 1,671 |
| 2026-06-25 | 1,805 |
| 2026-06-26 | 1,751 |
| 2026-06-27 | 1,474 |
| 2026-06-28 | 1,433 |
| 2026-06-29 | 1,711 |
| 2026-06-30 | 1,929 |
| 2026-07-01 | 1,722 |
| 2026-07-02 | 1,797 |
| 2026-07-03 | 1,763 |
| 2026-07-04 | 1,459 |
| 2026-07-05 | 1,542 |
| 2026-07-06 | 1,905 |
| 2026-07-07 | 1,894 |
| 2026-07-08 | 1,865 |
| 2026-07-09 | 2,049 |
| 2026-07-10 | 1,943 |
| 2026-07-11 | 1,442 |
| 2026-07-12 | 1,535 |
| 2026-07-13 | 1,983 |
| 2026-07-14 | 1,941 |
| 2026-07-15 | 2,055 |
| 2026-07-16 | 1,860 |
| 2026-07-17 | 1,993 |
| 2026-07-18 | 1,755 |
| 2026-07-19 | 1,741 |
| 2026-07-20 | 1,904 |
| 2026-07-21 | 2,048 |
| 2026-07-22 | 2,118 |
| 2026-07-23 | 2,198 |
| 2026-07-24 | 2,026 |
| 2026-07-25 | 1,691 |
| 2026-07-26 | 1,627 |
| 2026-07-27 | 2,163 |
| 2026-07-28 | 2,229 |
| 2026-07-29 | 2,201 |
| 2026-07-30 | 2,167 |
| 2026-07-31 | 2,059 |
| 2026-08-01 | 1,779 |
| 2026-08-02 | 1,846 |
| 2026-08-03 | 2,255 |
| 2026-08-04 | 2,261 |
| 2026-08-05 | 2,317 |
| 2026-08-06 | 2,361 |
| 2026-08-07 | 2,180 |
| 2026-08-08 | 1,811 |
| 2026-08-09 | 1,914 |
| 2026-08-10 | 2,420 |
| 2026-08-11 | 2,252 |
| 2026-08-12 | 2,337 |
| 2026-08-13 | 2,347 |
| 2026-08-14 | 2,200 |
| 2026-08-15 | 1,952 |
| 2026-08-16 | 1,973 |
| 2026-08-17 | 2,599 |
| 2026-08-18 | 2,448 |
| 2026-08-19 | 2,470 |
| 2026-08-20 | 2,446 |
| 2026-08-21 | 2,585 |
| 2026-08-22 | 2,153 |
| 2026-08-23 | 2,125 |
| 2026-08-24 | 2,558 |
| 2026-08-25 | 2,544 |
| 2026-08-26 | 2,605 |
| 2026-08-27 | 2,402 |
| 2026-08-28 | 2,459 |
| 2026-08-29 | 2,231 |
| 2026-08-30 | 2,230 |
| 2026-08-31 | 2,515 |
| 2026-09-01 | 2,567 |
| 2026-09-02 | 2,902 |
| 2026-09-03 | 2,736 |
| 2026-09-04 | 2,634 |
| 2026-09-05 | 2,414 |
| 2026-09-06 | 2,213 |
| 2026-09-07 | 2,696 |
| 2026-09-08 | 2,674 |
| 2026-09-09 | 2,694 |
| 2026-09-10 | 2,853 |
| 2026-09-11 | 2,964 |
| 2026-09-12 | 2,474 |
| 2026-09-13 | 2,508 |
Per-site growth
Boeing 747
Boeing 747 page views: up 44.9% from 2026-06-16 to 2026-09-13, most recent value 1,146.
View data table
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-06-16 | 791 |
| 2026-06-17 | 699 |
| 2026-06-18 | 751 |
| 2026-06-19 | 739 |
| 2026-06-20 | 636 |
| 2026-06-21 | 685 |
| 2026-06-22 | 780 |
| 2026-06-23 | 771 |
| 2026-06-24 | 764 |
| 2026-06-25 | 817 |
| 2026-06-26 | 793 |
| 2026-06-27 | 621 |
| 2026-06-28 | 683 |
| 2026-06-29 | 739 |
| 2026-06-30 | 880 |
| 2026-07-01 | 778 |
| 2026-07-02 | 808 |
| 2026-07-03 | 818 |
| 2026-07-04 | 720 |
| 2026-07-05 | 662 |
| 2026-07-06 | 819 |
| 2026-07-07 | 855 |
| 2026-07-08 | 875 |
| 2026-07-09 | 927 |
| 2026-07-10 | 840 |
| 2026-07-11 | 665 |
| 2026-07-12 | 758 |
| 2026-07-13 | 952 |
| 2026-07-14 | 841 |
| 2026-07-15 | 928 |
| 2026-07-16 | 864 |
| 2026-07-17 | 846 |
| 2026-07-18 | 794 |
| 2026-07-19 | 757 |
| 2026-07-20 | 845 |
| 2026-07-21 | 1,006 |
| 2026-07-22 | 1,013 |
| 2026-07-23 | 1,003 |
| 2026-07-24 | 932 |
| 2026-07-25 | 809 |
| 2026-07-26 | 742 |
| 2026-07-27 | 1,033 |
| 2026-07-28 | 1,002 |
| 2026-07-29 | 1,070 |
| 2026-07-30 | 1,070 |
| 2026-07-31 | 922 |
| 2026-08-01 | 833 |
| 2026-08-02 | 847 |
| 2026-08-03 | 1,027 |
| 2026-08-04 | 981 |
| 2026-08-05 | 1,114 |
| 2026-08-06 | 1,109 |
| 2026-08-07 | 1,050 |
| 2026-08-08 | 835 |
| 2026-08-09 | 853 |
| 2026-08-10 | 1,080 |
| 2026-08-11 | 1,079 |
| 2026-08-12 | 1,051 |
| 2026-08-13 | 1,058 |
| 2026-08-14 | 975 |
| 2026-08-15 | 951 |
| 2026-08-16 | 828 |
| 2026-08-17 | 1,128 |
| 2026-08-18 | 1,089 |
| 2026-08-19 | 1,217 |
| 2026-08-20 | 1,182 |
| 2026-08-21 | 1,146 |
| 2026-08-22 | 970 |
| 2026-08-23 | 893 |
| 2026-08-24 | 1,218 |
| 2026-08-25 | 1,064 |
| 2026-08-26 | 1,198 |
| 2026-08-27 | 1,096 |
| 2026-08-28 | 1,098 |
| 2026-08-29 | 1,000 |
| 2026-08-30 | 984 |
| 2026-08-31 | 1,082 |
| 2026-09-01 | 1,117 |
| 2026-09-02 | 1,325 |
| 2026-09-03 | 1,258 |
| 2026-09-04 | 1,174 |
| 2026-09-05 | 1,093 |
| 2026-09-06 | 1,047 |
| 2026-09-07 | 1,280 |
| 2026-09-08 | 1,174 |
| 2026-09-09 | 1,172 |
| 2026-09-10 | 1,369 |
| 2026-09-11 | 1,376 |
| 2026-09-12 | 1,098 |
| 2026-09-13 | 1,146 |
World Oil Monitor
World Oil Monitor page views: up 49.2% from 2026-06-16 to 2026-09-13, most recent value 1,362.
View data table
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-06-16 | 913 |
| 2026-06-17 | 918 |
| 2026-06-18 | 916 |
| 2026-06-19 | 968 |
| 2026-06-20 | 748 |
| 2026-06-21 | 758 |
| 2026-06-22 | 902 |
| 2026-06-23 | 970 |
| 2026-06-24 | 907 |
| 2026-06-25 | 988 |
| 2026-06-26 | 958 |
| 2026-06-27 | 853 |
| 2026-06-28 | 750 |
| 2026-06-29 | 972 |
| 2026-06-30 | 1,049 |
| 2026-07-01 | 944 |
| 2026-07-02 | 989 |
| 2026-07-03 | 945 |
| 2026-07-04 | 739 |
| 2026-07-05 | 880 |
| 2026-07-06 | 1,086 |
| 2026-07-07 | 1,039 |
| 2026-07-08 | 990 |
| 2026-07-09 | 1,122 |
| 2026-07-10 | 1,103 |
| 2026-07-11 | 777 |
| 2026-07-12 | 777 |
| 2026-07-13 | 1,031 |
| 2026-07-14 | 1,100 |
| 2026-07-15 | 1,127 |
| 2026-07-16 | 996 |
| 2026-07-17 | 1,147 |
| 2026-07-18 | 961 |
| 2026-07-19 | 984 |
| 2026-07-20 | 1,059 |
| 2026-07-21 | 1,042 |
| 2026-07-22 | 1,105 |
| 2026-07-23 | 1,195 |
| 2026-07-24 | 1,094 |
| 2026-07-25 | 882 |
| 2026-07-26 | 885 |
| 2026-07-27 | 1,130 |
| 2026-07-28 | 1,227 |
| 2026-07-29 | 1,131 |
| 2026-07-30 | 1,097 |
| 2026-07-31 | 1,137 |
| 2026-08-01 | 946 |
| 2026-08-02 | 999 |
| 2026-08-03 | 1,228 |
| 2026-08-04 | 1,280 |
| 2026-08-05 | 1,203 |
| 2026-08-06 | 1,252 |
| 2026-08-07 | 1,130 |
| 2026-08-08 | 976 |
| 2026-08-09 | 1,061 |
| 2026-08-10 | 1,340 |
| 2026-08-11 | 1,173 |
| 2026-08-12 | 1,286 |
| 2026-08-13 | 1,289 |
| 2026-08-14 | 1,225 |
| 2026-08-15 | 1,001 |
| 2026-08-16 | 1,145 |
| 2026-08-17 | 1,471 |
| 2026-08-18 | 1,359 |
| 2026-08-19 | 1,253 |
| 2026-08-20 | 1,264 |
| 2026-08-21 | 1,439 |
| 2026-08-22 | 1,183 |
| 2026-08-23 | 1,232 |
| 2026-08-24 | 1,340 |
| 2026-08-25 | 1,480 |
| 2026-08-26 | 1,407 |
| 2026-08-27 | 1,306 |
| 2026-08-28 | 1,361 |
| 2026-08-29 | 1,231 |
| 2026-08-30 | 1,246 |
| 2026-08-31 | 1,433 |
| 2026-09-01 | 1,450 |
| 2026-09-02 | 1,577 |
| 2026-09-03 | 1,478 |
| 2026-09-04 | 1,460 |
| 2026-09-05 | 1,321 |
| 2026-09-06 | 1,166 |
| 2026-09-07 | 1,416 |
| 2026-09-08 | 1,500 |
| 2026-09-09 | 1,522 |
| 2026-09-10 | 1,484 |
| 2026-09-11 | 1,588 |
| 2026-09-12 | 1,376 |
| 2026-09-13 | 1,362 |
Last 30 days
| Date | Page views | Visits | Requests |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 2,508 | 1,402 | 9,147 |
| 2026-09-12 | 2,474 | 1,475 | 8,303 |
| 2026-09-11 | 2,964 | 1,864 | 10,418 |
| 2026-09-10 | 2,853 | 1,725 | 9,908 |
| 2026-09-09 | 2,694 | 1,532 | 10,126 |
| 2026-09-08 | 2,674 | 1,649 | 9,525 |
| 2026-09-07 | 2,696 | 1,617 | 8,753 |
| 2026-09-06 | 2,213 | 1,329 | 8,150 |
| 2026-09-05 | 2,414 | 1,392 | 8,936 |
| 2026-09-04 | 2,634 | 1,643 | 9,338 |
| 2026-09-03 | 2,736 | 1,756 | 9,226 |
| 2026-09-02 | 2,902 | 1,732 | 9,866 |
| 2026-09-01 | 2,567 | 1,495 | 9,264 |
| 2026-08-31 | 2,515 | 1,528 | 8,493 |
| 2026-08-30 | 2,230 | 1,310 | 8,014 |
| 2026-08-29 | 2,231 | 1,421 | 7,579 |
| 2026-08-28 | 2,459 | 1,426 | 8,457 |
| 2026-08-27 | 2,402 | 1,531 | 8,443 |
| 2026-08-26 | 2,605 | 1,498 | 9,015 |
| 2026-08-25 | 2,544 | 1,544 | 8,460 |
| 2026-08-24 | 2,558 | 1,548 | 9,174 |
| 2026-08-23 | 2,125 | 1,220 | 7,520 |
| 2026-08-22 | 2,153 | 1,275 | 7,831 |
| 2026-08-21 | 2,585 | 1,622 | 8,943 |
| 2026-08-20 | 2,446 | 1,478 | 8,460 |
| 2026-08-19 | 2,470 | 1,504 | 8,533 |
| 2026-08-18 | 2,448 | 1,505 | 8,138 |
| 2026-08-17 | 2,599 | 1,564 | 8,974 |
| 2026-08-16 | 1,973 | 1,187 | 6,550 |
| 2026-08-15 | 1,952 | 1,180 | 6,356 |